| Audi | A6 | C7/C7.5 | 2012–2018 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A7 | C7/C7.5 | 2012–2018 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A8 | D4/D4.5 | 2010–2018 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A6 | C6 | 2005–2011 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S4 | B8/B8.5 | 2010–2016 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S5 | B8/B8.5 | 2008–2012 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S5 | B8/B8.5 | 2008–2017 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2018–2024 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2017–2026 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A6 | C6 | 2006–2011 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A6 | C6 | 2009–2009 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A6 | C7/C7.5 | 2012–2015 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A7 | C7/C7.5 | 2012–2015 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A8 | D4/D4.5 | 2013–2014 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 | 2009–2012 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 | 2013–2017 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | Q7 | 4L | 2011–2015 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S5 | B8/B8.5 | 2010–2017 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 | 2014–2017 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | A6 | C6 | 2008–2009 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 | 2011–2017 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 | 2013–2016 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | S5 | B8/B8.5 | 2010–2016 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 | 2013–2016 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2017–2027 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4L | 2007–2010 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S5 | B8 | 2008–2012 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A6 | C7/C7.5 | 2016–2018 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A7 | C7/C7.5 | 2016–2018 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A8 | D4/D4.5 | 2015–2017 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2015–2019 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A8 | D4/4.5 | 2011–2014 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | A8 | D4/4.5 | 2011–2012 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S5 | B8/B8.5 | 2010–2014 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2020–2024 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q5 | B8/B8.5 | 2009–2016 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | SQ5 | B8/B8.5 | 2009–2016 | TGK uses B8/B8.5; earlier Q5/SQ5 is also identified as 8R. Confirm exact vehicle. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2017–2019 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2020–2026 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | Q7 | 4M/4.5M | 2020–2027 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
| Audi | S4 | B8/B8.5 | 2013–2016 | Product-specific reference; confirm engine and market. |
Reviews
There are no reviews yet.